مرحبًا بكم في الموقع الرسمي لشركة خوبي بريليانت للألمنيوم للتكنولوجيا المحدودة!
المنتجات
اتصل بنا
الهاتف:
الهاتف:
البريد الإلكتروني:
العنوان:
الجادة رقم 1 تشوانغ يي، الحديقة الصناعية هونغ شان، منطقة شي شوي للتنمية الاقتصادية، مقاطعة هوبي
جدول قوالب الأنابيب الدائرية غير الملحومة
فئة المنتج
الكلمات المفتاحية
تفاصيل المنتج
طاولة قوالب الأنابيب الدائرية السلسة | |||||||||||||
162 cylinders |
| 188 cylinders |
| 238 cylinders |
| 262 cylinders |
| 320 cylinders | |||||
القطر الخارجي | القطر الداخلي |
| القطر الخارجي | القطر الداخلي |
| القطر الخارجي | القطر الداخلي |
| القطر الخارجي | القطر الداخلي |
| القطر الخارجي | القطر الداخلي |
30+ | 18 |
| φ30 | φ20 |
| φ35 | φ20 |
| φ80 | φ43/φ44 |
| φ72 | φ2 8 |
32 | 20 |
| φ32.5 | φ22 |
| φ38 | φ21 |
| φ90 | φ53 |
| φ73 | φ34 |
34 | 22 |
| φ34 | φ23.5 |
| φ40 | φ22 |
| φ92 | φ56 |
| φ80 | φ38/φ37 |
35 | 23.8 |
| φ35 | φ25 |
| φ42 | φ23.5 |
| φ97 | φ60 |
| φ80 | φ43/φ44 |
36 | 24 |
| φ36 | φ27 |
| φ43.5 | φ25 |
| φ98 | φ70 |
| φ82 | φ49 |
37 | 25 |
| φ37 | φ28 |
| φ45 | φ27 |
| φ100 | φ76 |
| φ84 | φ50 |
37+ | 26 |
| φ38 | φ29 |
| φ46 | φ28 |
| φ102 | φ80 |
| φ85 | φ53 |
38 | 27 |
| φ40 | φ30 |
| φ48 | φ29 |
| φ104 | φ82 |
| φ86 | φ55 |
40 | 28 |
| φ42 | φ32 |
| φ50 | φ30 |
| φ105 | φ84 |
| φ87 | φ58 |
40.5 | 29 |
| φ43 | φ33 |
| φ54 | φ32 |
| φ108 | φ86 |
| φ88 | φ60 |
42 | 30 |
| φ44 | φ34 |
| φ55 | φ33 |
| φ110.5 | φ88 |
| φ90 | φ62 |
43 | 32 |
| φ45 | φ36 |
| φ56 | φ34 |
| φ110 | φ90 |
| φ92 | φ66 |
44 | 33 |
| φ49 | φ35 |
| φ58 | φ34.5 |
| φ114 | φ92 |
| φ95 | φ68 |
45 | 34 |
| φ48 | φ37 |
| φ60 | φ35 |
| φ115 | φ95 |
| φ96 | φ70 |
45.5 | 35 |
| φ50 | φ38 |
| φ62 | φ36 |
| φ118 | φ96 |
| φ98 | φ75 |
48 | 36 |
| φ51 | φ39 |
| φ66 | φ37 |
| φ120 | φ97 |
| φ100+ | φ76 |
48.5 | 37 |
| φ52 | φ40 |
| φ68 | φ38 |
| φ123.5 | φ98 |
| φ102 | φ78 |
49 | 38 |
| φ52.5 | φ42 |
| φ70 | φ40 |
| φ124 | φ100 |
| φ105+ | φ80 |
50 | 38.5 |
| φ54 | φ44 |
| φ72 | φ42 |
| φ125 | φ102 |
| φ106 | φ80 |
52 | 39 |
| φ55 | φ45 |
| φ75- | φ43 |
| φ127 | φ103 |
| φ108 | φ82 |
53 | 40 |
| φ56 | φ47 |
| φ76 | φ44 |
| φ128 | φ104 |
| φ110 | φ84 |
54 | 42 |
| φ57 | φ49 |
| φ80 | φ45 |
| φ135 | φ107 |
| φ112 | φ85 |
55 | 43 |
| φ60 | φ50 |
| φ82 | φ47 |
| φ1 30 | φ108 |
| φ114 | φ86 |
55.5 | 44 |
| φ67 | φ51 |
| φ83 | φ50 |
| φ133 | φ110 |
| φ115 | φ88 |
56 | 45 |
| φ62 | φ56 |
| φ85 | φ51 |
| φ134 | φ113 |
| φ116 | φ90 |
57 | 47 |
| φ63 | φ54 |
| φ85 | φ53 |
| φ136 | φ115 |
| φ118 | φ92 |
58 | 49 |
| φ64.5 | φ53 |
| φ88 | φ54 |
| φ139 | φ1 20 |
| φ120 | φ93 |
60 | 50 |
| φ65 | φ55 |
| φ89 | φ55 |
| φ140 | φ124- |
| φ1 22.5 | φ95 |
62 | 51 |
| φ81.5+ | φ57 |
| φ90 | φ56 |
| φ145 | φ125 |
| φ123 | φ96 |
65 | 52 |
| φ66 | φ59 |
| φ91 | φ57 |
| φ148 | φ128 |
| φ125 | φ98 |
67 | 53 |
| φ70 | φ62 |
| φ92 | φ60 |
| φ150 | φ130 |
| φ128.5 | φ100 |
68 | 54 |
| φ73 | φ63 |
| φ95 | φ61 |
| φ153.5 | φ131 |
| φ130 | φ102 |
68.5 | 55 |
| φ75 | φ64 |
| φ110 | φ62 |
| φ15 6 | φ132 |
| φ133 | φ104 |
70 | 56 |
| φ76 | φ65 |
| φ112 | φ64 |
| φ158 | φ133 |
| φ135 | φ106/φ105 |
73 | 57 |
| φ78 | φ66 |
|
| φ65 |
| φ162+ | φ139 |
| φ140 | φ107 |
74 | 59 |
| φ79 | φ67 |
|
| φ67 |
| φ163.5 | φ140 |
| φ141.5 | φ108 |
75 | 60 |
| φ80 | φ70 |
|
| φ70 |
| φ164 | φ141 |
| φ145 | φ110 |
76 | 62 |
| φ90 | φ72 |
|
| φ72 |
| φ165 | φ145 |
| φ148 | φ112 |
78 | 63 |
| φ92 | φ74 |
|
| φ74 |
| φ169 | φ155 |
| φ149 | φ115 |
78.5 | 64 |
| φ94 | φ82 |
|
| φ75 |
| φ171 | φ158 |
| φ150 | φ120+ |
79 | 65 |
| φ95 | φ86 |
|
| φ78 |
|
| φ148/149 |
| φ152 | φ125+ |
80 | 66 |
| φ118 |
|
|
| φ80 |
|
| φ150 |
| φ153 | φ124- |
83 | 66 |
|
|
|
|
| φ82 |
|
| φ161 |
| φ155 | φ128 |
84 | 67 |
|
|
|
|
| φ86 |
|
|
|
| φ156 | φ130 |
85 | 68.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ158 | φ132 |
86 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ160 | φ131 |
87 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ162 | φ135 |
| 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ165 | φ136/φ137 |
| 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ166 | φ140 |
| 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ168 | φ145 |
| 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ168 | φ148/149 |
| 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ171 | φ150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ175 | φ152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ178/φ176.5 | φ155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ179 | φ158/φ159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ181 | φ161/φ160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| φ245 |
|
قالب أنبوبي مربع سلس |
10×10×1.5 |
1 8×18×0.8 |
14×28×4 |
2 0×20×1.2 |
2 0×20×3 |
25×25×1.5 |
25×25×3 |
28×14×4 |
30×20×2 |
35.3×25.5×1 |
40×20×2.5 |
40×20×3 |
40×40×3 |
4 4×30×2 |
50×50×4 |
50×50×5 |
50×50×5 |
60×30×4 |
60×40×4 |
70×65×6.5 |
70×50×5 |
7 6×76×2 |
75×75×6 |
81×57×7.8 |
85×78×4.5 |
80×40×3 |
80× 80×5 |
100×100×6 |
100×80×6 |
110×115×5 |
120×60×3 |
مجال التطبيق
المكونات الإلكترونية
النقل والاتصالات
الصناعة الميكانيكية
معدات الإنتاج
استعلام
المنتجات الموصى بها