مرحبًا بكم في الموقع الرسمي لشركة خوبي بريليانت للألمنيوم للتكنولوجيا المحدودة!
المنتجات
اتصل بنا
الهاتف:
الهاتف:
البريد الإلكتروني:
العنوان:
الجادة رقم 1 تشوانغ يي، الحديقة الصناعية هونغ شان، منطقة شي شوي للتنمية الاقتصادية، مقاطعة هوبي
تفاصيل قالب قضيب الألمنيوم
فئة المنتج
الكلمات المفتاحية
تفاصيل المنتج
تفاصيل قالب قضيب الألمنيوم | ||||||||
جدول قوالب قضبان الألمنيوم الصلبة |
| جدول قوالب قضبان الألمنيوم اللينة | ||||||
المواصفات | المواصفات | المواصفات | ملاحظات | المواصفات | المواصفات | المواصفات | المواصفات | |
φ6 | φ3 9 | φ9 5 | φ14 9 | φ6 | φ25.5 | φ51.5 | φ11 3 | |
φ7.9 | φ40 | φ96 | φ150 | φ7 .5 | φ26.7 | φ52 | φ114 | |
φ8 | φ42 | φ98 | φ1 52 | φ8 | φ28 | φ6 0 | φ115 | |
φ10 | φ43 | φ100 | φ153 | φ8.5 | φ29.5 | φ6 2 | φ116 | |
φ12 | φ43.5 | φ102 | φ153.5 | φ9 | φ29.7 | φ63 | φ118 | |
φ1 3 | φ4 5 | φ105 | φ1 55 | φ9.2 | φ3 2 | φ6 5 | φ120 | |
φ14 | φ46 | φ106 | φ1 56 | φ9.7 | φ33 | φ66 | φ122.5 | |
φ15 | φ5 0 | φ108 | φ15 8 | φ10 | φ33.3 | φ68 | φ123 | |
φ17 | φ52 | φ110 | φ159 | φ10 | φ33.7 | φ70 | φ124 | |
φ18 | φ54 | φ112 | φ160 | φ10.2 | φ34- | φ70 | φ125 | |
φ19 | φ55 | φ11 3 | φ16 2 | φ11 | φ34+ | φ7 2 | φ127 | |
φ20 | φ56 | φ114 | φ16 5 | φ11.1 | φ34.5 | φ73 | φ128.5 | |
φ2 1 | φ57 | φ115 | φ166 | φ11.2 | φ35 | φ74 | φ1 30 | |
φ22.3 | φ58 | φ116 | φ1 71 | φ11.5 | φ35.5 | φ75 | φ1 33 | |
φ2 3 | φ6 0 | φ118 | φ17 5 | φ11.7 | φ35. 7 | φ76 | φ1 34 | |
φ2 3.5 | φ6 2 | φ120 | φ177 | φ12.2 | φ35.85 | φ78 | φ1 35 | |
φ24 | φ63 | φ122.5 | φ179 | φ13.5 | φ37 | φ79 | φ1 36 | |
φ25- | φ6 5 | φ123 | φ1 81 | φ13.7 | φ37.8 - | φ80 | φ139 | |
φ25+ | φ66 | φ124 | φ1 85 | φ14 | φ37.8 | φ8 2 | φ1 40 | |
φ2 6 | φ68 | φ125 | φ1 90 | φ14.2 | φ38 | φ83 | φ141.5 | |
φ2 7 | φ70 | φ127 | φ1 95 | φ1 5 | φ39 | φ8 5 | φ14 5 | |
φ29 | φ70 | φ128.5 | φ2 00 | φ15.7 | φ40 | φ86 | φ14 8 | |
φ30 | φ7 2 | φ1 30 | φ20 2 | φ16 | φ4 0.5 | φ90 | φ14 9 | |
φ31 | φ73 | φ1 33 | φ2 05 | φ17.8 | φ38 .4 | φ92 | φ150 | |
φ3 2 | φ74 | φ1 34 | φ210 | φ18 | φ41.7 | φ9 5 | φ1 52 | |
φ3 3.3 | φ75 | φ1 35 | φ2 15 | φ19.2 | φ42 | φ96 | φ153 | |
φ34- | φ76 | φ1 36 | φ21 7 | φ20 | φ43 | φ98 | φ153.5 | |
φ34+ | φ78 | φ86 | φ2 20 | φ20.7 | φ44 | φ100 | φ1 55 | |
φ34.5 | φ79 | φ90 | φ2 25 | φ21.5 | φ45 | φ102 | φ1 56 | |
φ35 | φ80 | φ139 | φ235 | φ22 | φ46 | φ105 | φ15 8 | |
φ35 - | φ8 2 | φ1 40 | φ2 25 | φ22.7 | φ48 | φ106 | φ159 | |
φ35.7 | φ83 | φ141.5 | φ2 30 | φ23 | φ48.5 | φ108 | φ160 | |
φ36 | φ8 5 | φ14 5 | φ235 | φ24 | φ4 9.2 | φ110 | φ16 2 | |
φ38 | φ92 | φ14 8 | φ245 | φ24.7 | φ51 | φ112 | φ16 5 | |
يشير قالب قضبان الألمنيوم الناعم إلى أن القالب يمكنه إنتاج قضبان ألمنيوم سبيكة من السلسلة 1 والسلسلة 3 والسلسلة 6 والسلسلة 8. | ||||||||
يُشير قالب القضيب الألمنيوم الصلب إلى أن القالب يمكنه إنتاج السلسلتين 2 و5 والسلسلة 7. | ||||||||
مجال التطبيق
المكونات الإلكترونية
النقل والاتصالات
الصناعة الميكانيكية
معدات الإنتاج
استعلام
المنتجات الموصى بها